Úvod » SEZONA 2010-2011 » MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci - ligová utkání okresního přeboru
publikováno 15.06.2010 (aktualizováno 26.01.2019)
1. kolo 05. 09. 2010
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A0101 | Chvalčov | Prusinovice | 05.09. 10:00 | NE | 1 : 2 p. | |
F1A0102 | Rymice | Slavkov p. H. | 05.09. 10:00 | NE | U olší | 2 : 1 |
F1A0103 | Bařice | DFK Holešov | 05.09. 10:00 | NE | 3 : 2 | |
F1A0104 | Lubná | Žeranovice | 05.09. 10:00 | NE | 2 : 13 | |
F1A0105 | Loukov | Elko Holešov B | 16.09. 17:00 | NE | 1 : 3 |
Sestava: Kolář Daniel - Kaňa Martin C, Kaňa Josef, Hejníček Martin, Kovaříková Veronika, Vilímek Marek, Pavelec Karel, Kolařík Lukáš, Caletka Dominik, Havelka Kamil, Polaštík Václav, Odložilík Tomáš, Měrka Josef, Skácel Dominik
Branky: Pavelec Karel, Vilímek Marek
Fotogalerie: zde
2. kolo 12. 09. 2010
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A0201 | Chvalčov | Elko Holešov B | 12.09. 13:30 | NE | 0 : 9 | |
F1A0202 | Žeranovice | Loukov | 12.09. 10:00 | NE | 6 : 2 | |
F1A0203 | DFK Holešov | Lubná | 11.09. 12:30 | SO | Všetuly | 5 : 0 |
F1A0204 | Slavkov p. H. | Bařice | 12.09. 10:00 | NE | 5 : 0 | |
F1A0205 | Rymice | Prusinovice | 12.09. 10:00 | NE | U olší | 1 : 0 p. |
Sestava: Caletka Dominik - Kaňa Martin C, Kaňa Josef, Hejníček Martin, Pospíšilík Jakub, Kovaříková Veronika, Pavelec Karel, Kolařík Lukáš, Havelka Kamil, Polaštík Václav, Janalík Josef, Měrka Josef, Odložilík Tomáš, Skácel Dominik, Vilímek Marek
Branky: Kaňa Martin
Fotogalerie: zde
3. kolo 19. 09. 2010
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A0301 | Rymice | Chvalčov | 19.09. 10:00 | NE | U olší | 9 : 0 |
F1A0302 | Bařice | Prusinovice | 19.09. 10:00 | NE | 2 : 3 p. | |
F1A0303 | Lubná | Slavkov p. H. | 19.09. 10:00 | NE | 0 : 10 | |
F1A0304 | Loukov | DFK Holešov | 19.09. 10:00 | NE | 2 : 1 | |
F1A0305 | Elko Holešov B | Žeranovice | 18.09. 13:00 | SO | Všetuly | 3 : 0 |
Sestava: Kolář Daniel - Kaňa Martin C, Vilímek Marek, Hejníček Martin, Pospíšilík Jakub, Kovaříková Veronika, Pavelec Karel, Kolařík Lukáš, Kaňa Josef, Havelka Kamil, Caletka Dominik, Janalík Josef, Měrka Josef, Odložilík Tomáš, Pavelec Petr, Polaštík Václav
Branky: Kolařík Lukáš 3, Kovaříková Veronika 3, Kaňa Martin, Měrka Josef, Pospíšilík Jakub
Fotogalerie: zde
4. kolo 26. 09. 2010
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A0401 | Chvalčov | Žeranovice | 26.09. 13:00 | NE | 2 : 5 | |
F1A0402 | DFK Holešov | Elko Holešov B | 25.09. 16:00 | SO | Všetuly | 0 : 4 |
F1A0403 | Slavkov p. H. | Loukov | 26.09. 10:00 | NE | 3 : 4 | |
F1A0405 | Lubná | Prusinovice | 26.09. 10:00 | NE | 1 : 11 | |
F1A0405 | Rymice | Bařice | 26.09. 10:00 | NE | U olší | 10 : 2 |
Sestava: Caletka Dominik - Kaňa Martin C, Kaňa Josef, Hejníček Martin, Pospíšilík Jakub, Kovaříková Veronika, Pavelec Karel, Vilímek Marek, Pavelec Petr, Polaštík Václav
Branky: Kovaříková Veronika 6, Pospíšilík Jakub 3, Pavelec Karel
Fotogalerie: zde
5. kolo 28. 09. 2010
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A0901 | Loukov | Chvalčov | 28.09. 10:00 | ÚT | 9 : 1 | |
F1A0902 | Elko Holešov B | Lubná | 28.09. 13:00 | ÚT | Všetuly | 0 : 16 |
F1A0903 | Žeranovice | Bařice | 28.09. 10:00 | ÚT | 5 : 1 | |
F1A0904 | DFK Holešov | Rymice | 01.10. 16:30 | PÁ | Všetuly | 3 : 1 |
F1A0905 | Slavkov p. H. | Prusinovice | 28.09. 10:00 | ÚT | 1 : 5 |
Sestava: Kolář Daniel - Kaňa Martin C, Kaňa Josef, Hejníček Martin, Pospíšilík Jakub, Vilímek Marek, Pavelec Karel, Kolařík Lukáš, Skácel Dominik, Havelka Kamil, Caletka Dominik, Polaštík Václav, Janalík Josef
Branky: Kaňa Martin
6. kolo 03. 10. 2010
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A0501 | Bařice | Chvalčov | 03.10. 10:00 | NE | 0 : 7 | |
F1A0502 | Lubná | Rymice | 03.10. 10:00 | NE | 1 : 14 | |
F1A0503 | Loukov | Prusinovice | 03.10. 10:00 | NE | 3 : 2 | |
F1A0504 | Elko Holešov B | Slavkov p. H. | 02.10. 13:00 | SO | Všetuly | 2 : 1 |
F1A0505 | Žeranovice | DFK Holešov | 03.10. 10:00 | NE | 4 : 0 |
Sestava: Kolář Daniel - Kaňa Martin C, Kaňa Josef, Hejníček Martin, Pospíšilík Jakub, Vilímek Marek, Pavelec Karel, Kolařík Lukáš, Caletka Dominik, Skácel Dominik, Havelka Kamil, Janalík Josef, Měrka Josef, Polaštík Václav, Pavelec Petr
Branky: Vilímek Marek 4, Havelka Kamil 2, Kaňa Martin 2, Pavelec Karel 2, Pospíšilík Jakub 2, Janalík Josef, Kolařík Lukáš
Fotogalerie: zde
7. kolo 10. 10. 2010
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A0601 | Chvalčov | DFK Holešov | 10.10. 12:30 | NE | 4 : 1 | |
F1A0602 | Slavkov p. H. | Žeranovice | 10.10. 10:00 | NE | 0 : 1 | |
F1A0603 | Elko Holešov B | Prusinovice | 09.10. 13:00 | SO | Všetuly | 0 : 1 |
F1A0604 | Rymice | Loukov | 10.10. 10:00 | NE | U olší | 3 : 2 |
F1A0605 | Bařice | Lubná | 10.10. 10:00 | NE | 7 : 1 |
Sestava: Kolář Daniel - Kaňa Martin C, Kaňa Josef, Hejníček Martin, Pospíšilík Jakub, Polaštík Václav, Pavelec Karel, Kolařík Lukáš, Havelka Kamil, Vilímek Marek, Caletka Dominik, Měrka Josef, Pavelec Petr
Branky: Havelka Kamil, Polaštík Václav, Vilímek Marek
Fotogalerie: zde
8. kolo 17. 10. 2010
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A0701 | Lubná | Chvalčov | 17.10. 10:00 | NE | 3 : 7 | |
F1A0702 | Loukov | Bařice | 17.10. 10:00 | NE | 5 : 0 | |
F1A0703 | Elko Holešov B | Rymice | 16.10. 13:00 | SO | Všetuly | 1 : 0 p. |
F1A0704 | Žeranovice | Prusinovice | 17.10. 10:00 | NE | 8 : 0 | |
F1A0705 | DFK Holešov | Slavkov p. H. | 16.10. 15:00 | SO | Všetuly | 1 : 2 |
Sestava: Kolář Daniel - Kaňa Martin C, Kaňa Josef, Hejníček Martin, Pospíšilík Jakub, Kovaříková Veronika, Pavelec Karel, Kolařík Lukáš, Havelka Kamil, Polaštík Václav, Caletka Dominik, Měrka Josef
Branky: -----
9. kolo 24. 10. 2010
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A0801 | Chvalčov | Slavkov p. H. | 24.10. 11:30 | NE | 8 : 2 | |
F1A0802 | DFK Holešov | Prusinovice | 23.10. 12:00 | SO | Všetuly | 0 : 5 |
F1A0803 | Rymice | Žeranovice | 24.10. 10:00 | NE | U olší | 1 : 0 |
F1A0804 | Bařice | Elko Holešov B | 24.10. 10:00 | NE | 2 : 0 | |
F1A0805 | Lubná | Loukov | 24.10. 10:00 | NE | 0 : 9 |
Sestava: Caletka Dominik - Kaňa Martin C, Kaňa Josef, Hejníček Martin, Pospíšilík Jakub, Polaštík Václav, Pavelec Karel, Kolařík Lukáš, Pavelec Petr
Branky: Polaštík Václav
Fotogalerie: zde
10. kolo 17. 04. 2011
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A1101 | Elko Holešov B | Chvalčov | 16.04. 13:00 | SO | 10 : 1 | |
F1A1102 | Loukov | Žeranovice | 17.04. 10:00 | NE | 2 : 1 p. | |
F1A1103 | Lubná | DFK Holešov | 17.04. 10:00 | NE | 0 : 2 | |
F1A1104 | Bařice | Slavkov p. H. | 17.04. 10:00 | NE | 1 : 2 | |
F1A1105 | Prusinovice | Rymice | 17.04. 14:00 | NE | 2 : 0 |
Sestava: Kolář Daniel - Kaňa Martin C, Kaňa Josef, Hejníček Martin, Pospíšilík Jakub, Polaštík Václav, Pavelec Karel, Kolařík Lukáš, Vilímek Marek, Caletka Dominik
Branky: -----
Fotogalerie: zde
11. kolo 24. 04. 2011
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A1201 | Chvalčov | Rymice | 24.04. 13:30 | NE | 2 : 3 | |
F1A1202 | Prusinovice | Bařice | 24.04. 14:00 | NE | 6 : 5 p. | |
F1A1203 | Slavkov p. H. | Lubná | 24.04. 10:00 | NE | 11 : 0 | |
F1A1204 | DFK Holešov | Loukov | 23.04. 12:30 | SO | Všetuly | 6 : 4 |
F1A1205 | Žeranovice | Elko Holešov B | 23.04. 10:00 | SO | 0 : 2 |
Sestava: Kolář Daniel - Kaňa Martin C, Kaňa Josef, Hejníček Martin, Pospíšilík Jakub, Vilímek Marek, Pavelec Karel, Kolařík Lukáš, Polaštík Václav, Pavelec Petr, Caletka Dominik, Janalík Josef
Branky: Kaňa Martin, Kolařík Lukáš, Vilímek Marek
Fotogalerie: zde
12. kolo 01. 05. 2011
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A1301 | Žeranovice | Chvalčov | 01.05. 10:00 | NE | 5 : 1 | |
F1A1302 | Elko Holešov B | DFK Holešov | 30.04. 13:00 | SO | 2 : 1 | |
F1A1303 | Loukov | Slavkov p. H. | 01.05. 10:00 | NE | 4 : 5 p. | |
F1A1304 | Prusinovice | Lubná | 01.05. 10:00 | NE | 15 : 0 | |
F1A1305 | Bařice | Rymice | 01.05. 10:00 | NE | 0 : 8 |
Sestava: Kolář Daniel - Kaňa Martin C, Kaňa Josef, Hejníček Martin, Pospíšilík Jakub, Pavelec Karel, Kovaříková Veronika, Kolařík Lukáš, Pavelec Petr, Polaštík Václav, Caletka Dominik, Janalík Josef, Vilímek Marek
Branky: Kaňa Martin 3, Kolařík Lukáš 2, Pospíšilík Jakub 2, Janalík Josef
Fotogalerie: zde
13. kolo 08. 05. 2011
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A1401 | Chvalčov | Bařice | 08.05. 14:00 | NE | 9 : 3 | |
F1A1402 | Rymice | Lubná | 08.05. 10:00 | NE | U olší | 9 : 2 |
F1A1403 | Prusinovice | Loukov | 08.05. 14:30 | NE | 6 : 2 | |
F1A1404 | Slavkov p. H. | Elko Holešov B | 08.05. 10:00 | NE | 0 : 5 | |
F1A1405 | DFK Holešov | Žeranovice | 07.05. | SO | 1 : 3 |
Sestava: Kolář Daniel - Hejníček Martin, Kaňa Josef, Pavelec Petr, Kaňa Martin C, Kovaříková Veronika, Pavelac Karel, Kolařík Lukáš, Polaštík Václav, Caletka Dominik, Měrka Josef, Odložilík Tomáš, Vilímek Marek
Branky: Kaňa Martin 3, Kovaříková Veronika 3, Kolařík Lukáš, Vilímek Marek, vlastní
Fotogalerie: zde
14. kolo 15. 05. 2011
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A1501 | DFK Holešov | Chvalčov | 19.05. 17:00 | ČT | 4 : 1 | |
F1A1502 | Žeranovice | Slavkov p. H. | 19.05. 17:00 | ČT | 4 : 0 | |
F1A1503 | Prusinovice | Elko Holešov B | 19.05. 17:30 | ČT | 0 : 2 | |
F1A1504 | Loukov | Rymice | 19.05. 18:00 | ČT | 0 : 1 | |
F1A1505 | Lubná | Bařice | 20.05. 16:00 | PÁ | 4 : 8 |
Sestava: Kolář Daniel - Kaňa Martin C, Kaňa Josef, Hejníček Martin, Pospíšilík Jakub, Pavelec Karel, Kovaříková Veronika, Kolařík Lukáš, Pavelec Petr, Polaštík Václav, Caletka Dominik, Janalík Josef, Vilímek Marek
Branky: Kovaříková Veronika
Fotogalerie: zde
15. kolo 22. 05. 2011
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A1601 | Chvalčov | Lubná | 22.05. 14:00 | NE | 1 : 0 | |
F1A1602 | Bařice | Loukov | 22.05. 10:00 | NE | 2 : 9 | |
F1A1603 | Rymice | Elko Holešov B | 21.05. 10:00 | SO | U Olší | 0 : 6 |
F1A1604 | Prusinovice | Žeranovice | 22.05. 14:30 | NE | 0 : 4 | |
F1A1605 | Slavkov p. H. | DFK Holešov | 22.05. 10:00 | NE | 4 : 3 |
Sestava: Caletka Dominik - Kaňa Martin C, Kaňa Josef, Hejníček Martin, Pospíšilík Jakub, Pavelec Karel, Kovaříková Veronika, Kolařík Lukáš, Pavelec Petr, Polaštík Václav, Vilímek Marek
Branky: -----
Fotogalerie: zde
16. kolo 29. 05. 2011
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A1701 | Slavkov p. H. | Chvalčov | 29.05. 10:00 | NE | 8 : 1 | |
F1A1702 | Prusinovice | DFK Holešov | 28.05. | NE | 5 : 1 | |
F1A1703 | Žeranovice | Rymice | 29.05. 10:00 | NE | 2 : 1 p. | |
F1A1704 | Elko Holešov B | Bařice | 01.06. 17:00 | ST | 13 : 0 | |
F1A1705 | Loukov | Lubná | 29.05. 10:00 | NE | 20 : 0 |
Sestava: Kolář Daniel - Kaňa Martin C, Kaňa Josef, Hejníček Martin, Kovaříková Veronika, Vilímek Marek, Kolařík Lukáš, Pavelec Karel, Polaštík Václav, Caletka Dominik
Branky: Vilímek Marek
Fotogalerie: zde
17. kolo 05. 06. 2011
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A1801 | Chvalčov | Loukov | 05.06. 14:00 | NE | 4 : 3 | |
F1A1802 | Lubná | Elko Holešov B | 05.06. 10:00 | NE | 0 : 19 | |
F1A1803 | Bařice | Žeranovice | 05.06. 10:00 | NE | 0 : 2 | |
F1A1804 | Rymice | DFK Holešov | 05.06. 10:00 | NE | U olší | 2 : 1 p. |
F1A1805 | Prusinovice | Slavkov p. H. | 05.06. 14:30 | NE | 3 : 1 |
Sestava: Kolář Daniel - Hejníček Martin C, Vilímek Marek, Polaštík Václav, Kaňa Josef, Kovaříková Veronika, Pavelec Karel, Kolařík Lukáš, Caletka Dominik, Měrka Josef
Branky: Kovaříková Veronika
Fotogalerie: zde
18. kolo 12. 06. 2011
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1A1001 | Chvalčov | Prusinovice | 12.06. 14:00 | NE | 0 : 2 | |
F1A1002 | Slavkov p. H. | Rymice | 12.06. 10:00 | NE | 2 : 0 | |
F1A1003 | DFK Holešov | Bařice | 11.06. | SO | 7 : 1 | |
F1A1004 | Žeranovice | Lubná | 12.06. 10:00 | NE | 20 : 0 | |
F1A1005 | Elko Holešov B | Loukov | 11.06. 13:00 | SO | 9 : 0 |
Sestava: Kolář Daniel - Kaňa Martin C, Polaštík Václav, Hejníček Martin, Kaňa Josef, Pospíšilík Jakub, Kovaříková Veronika, Pavelec Karel, Pavelec Petr, Caletka Dominik, Janalík Josef, Kolařík Lukáš
Branky: -----
Fotogalerie: zde
TABULKA ODEHRANÝCH KOL ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. | Elko Holešov B | 106 : 7 | 46 |
2. | Žeranovice | 83 : 18 | 42 |
3. | Prusinovice | 68 : 32 | 37 |
4. | Rymice | 65 : 27 | 36 |
5. | Loukov | 81 : 53 | 27 |
6. | Slavkov pod Hostýnem | 58 : 44 | 27 |
7. | Chvalčov | 50 : 78 | 22 |
8. | DFK Holešov | 39 : 47 | 19 |
9. | Bařice | 37 : 98 | 14 |
10. | Lubná | 14 : 197 | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: fotbal
Návštěv: 80226
Dnes: 1
Online: 9